Nocpix ACE H50R
Predstavujeme sériu ACE, vlajkovú loď termovíznych puškohľadov, navrhnutú pre všetky lovecké situácie. Vybavená novým senzorom 2. generácie, integrovaným laserovým diaľkomerom a pokročilými systémami Reality+ a Vision+. Ponúka bezkonkurenčnú kvalitu obrazu a bezkonkurenčný výkon.
Skladom predvádzací kus ktorý si môžete vyskúšať u nás na predajni ! Po objednaní je do 48h nové zariadenie u nás pripravené !










| Rozlišení senzoru | 640x512px - 2. generace |
| Velikost pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivost senzoru na teplotní rozdíly | <15mK |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60Hz |
| Čočka objektivu (mm) | 50mm / F0.9 |
| Zorné pole | 8,8° x 7,0° |
| Digitální zvětšení | 3x-24x |
| Optický zoom | 3x-9x |
| Oční reliéf | 50mm |
| Průměr očního reliéfu | 8mm |
| Dioptrická korekce | -5 - +5 |
| Detekce | 2600m |
| Typ displeje | AMOLED 1.03'' |
| Rozlišení displeje | 2560x2560px |
| Typ baterie | 1. interní (4000mAh) + 2. vyměnitelná 18500 |
| Výdrž baterie | 7h (interní+externí) |
| Wi-Fi / App | Ano |
| Foto/Video | Ano |
| Nahrávání zvuku | Ano |
| Video aktivované zpětným rázem | Ano |
| Balistický kalkulátor | Ano |
| Laserový dálkoměr | Ano, integrovaný v čočce |
| Prohlížení videí v přístroji | Ano |
| Typ připojení | USB-C |
| Úložiště | 64GB |
| Voděodolnost | IP67 |
| Váha | 1120g |
| Rozměry | 365x90x68mm |
| Průměr tubusu | 30mm |
* Výdrž baterie je závislá na četnosti využití funkcí (Wi-Fi, pořizování fotografií, videa atd.)






přináší zcela nové možnosti pro lovce. Spojení Wi-Fi přístoje s Vaším telefonem dokážete aktualizovat nový firmware, stahovat a prohlížet fotografie či videa. Případně si prohlédnout Váš zážitek ihned po lovu, a to i v hustém lese bez signálu. Vývoj aplikace jde stále dopředu a můžeme se již teď těšit na spousty nových funkcí.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.


