Nocpix RICO 2 S75R
Termovízny zameriavač RICO s rozlíšením senzora 1280x1024px, NETD pod 15mK, obnovovacou frekvenciou 60Hz, Algoritmom REALITY+, balistickým kalkulátorom a diaľkomerom do 1200m

Doručenie zdarma
pri nákupe nad 150€

Skúsenosti
Sme na trhu od
roku 2000

Senzor

Citlivost

Frekvence

Displej

Dálkoměr

BC
Specifikace Produktu
| Rozlišení senzoru | 1280x1024px |
| Velikost pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivost senzoru (mK) | <15mK |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60Hz |
| Čočka objektivu (mm) | 75mm F1.0 |
| Zvětšení | 3x |
| Zorné pole | 11.7° x 9.4° |
| Oční reliéf | 70mm |
| Dioptrická korekce | -5D / +5D |
| Detekce | 3896m |
| Typ displeje | AMOLED |
| Rozlišení displeje | 2560x2560px |
| Typ baterie | 2x Bateriový kontejner 4400mAh |
| Výdrž baterie | 2 x 4,5h |
| Wi-Fi | Ano |
| Aplikace | Ano |
| Foto/Video | Ano |
| Nahrávání zvuku | Ano |
| Balistický kalkulátor | Ano |
| Laserový dálkoměr | Ano, do 1200m |
| Reality + | Ano |
| Vision + | Ano |
| Typ připojení | USB-C |
| Voděodolnost | IP67 |
| Váha | 1250g |
| Rozměry | 336x116x90mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.


